湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
報告編號 | HAOHKP-2020-012 | 評價(jià)類(lèi)別 | 控制效果評價(jià) |
項目名稱(chēng) | 道縣道輝鞋材有限公司年生產(chǎn)650萬(wàn)雙鞋材加工項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià) | ||
報告編制人 | 李三定 | ||
評價(jià)單位 | 衡陽(yáng)市衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設單位 | 道縣道輝鞋材有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 伍雪玲 | 項目地理位置 | 湖南永州市道縣道輝工業(yè)園富園四路北 |
備案/審核/驗收部門(mén) | 道縣職業(yè)衛生監督管理部門(mén) | ||
現場(chǎng)調查人員 | 李三定、張敏元 | ||
調查時(shí)間 | 2020年9月28日 | 建設單位陪同人 | 伍雪玲 |
采樣檢測人員 | 張敏元、祝健 | 建設單位陪同人 | 伍雪玲 |
采樣檢測時(shí)間 | 2020年10月7日-2020年10月9日 | ||
評審專(zhuān)家 | 戴貴生、李佐芬、賀平安 | ||
評審時(shí)間 | 2021年1月15日 |
評價(jià) 單元 | 可能存在或產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素 | 工種 | 相關(guān)工作 地點(diǎn) | 接害 人數 | 可能接觸時(shí)間 | 作業(yè) 方法 |
生產(chǎn)單元 | 噪聲、粉塵 | 裁切工 | 裁切 | 24 | 8H | 手工、機械操作 |
苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丙酮、乙酸乙酯 | 調漆工 | 調漆房 | 1 | |||
苯、甲苯、二甲苯、丙酮丁酮、乙酸乙酯 | 刷膠工 | 刷膠 | 2 | 8H | 手工操作 | |
苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、 | 印刷工 | 絲網(wǎng)印刷 | 2 | 8H | 機械操作 | |
苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮 | 洗版工 | 洗版 | 2 | 8H | 手工操作 | |
生產(chǎn)單元 | 噪聲、高頻電磁場(chǎng)、高溫 | 高周波工 | 高周波 | 22 | 8H | 機械操作 |
噪聲、粉塵 | 針車(chē)工 | 針車(chē) | 50 | 8H | 手工、機械操作 | |
噪聲 | 冷壓工 | 平燙冷壓 | 4 | 8H | 手工、機械操作 | |
噪聲、苯、甲苯、二甲苯、丁酮、乙酸乙酯、高溫 | 熱壓工 | 平燙熱壓 | 4 | 8H | 手工、機械操作 | |
公輔單元 | 工頻電磁場(chǎng) | 巡檢工 | 配電間 | 1 | 0.5H | - |
噪聲、電焊煙塵、錳及其化合物、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、、臭氧、紫外輻射 | 維修工 | 檢維修 | 1 | 2H | 手工操作 | |
噪聲 | 巡檢工 | 空壓站 | 1 | 0.5H | - | |
苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮等 | 巡檢工 | ?;瘞?/span> | 1 | 0.5H | - |
檢測項目名稱(chēng) | 接觸限值名稱(chēng) | 檢測崗位數 | 超標崗位數 |
其他粉塵 | TWA、PE | 6 | 0 |
丁酮 | TWA、STEL | 4 | 0 |
丙酮 | TWA、STEL | 3 | 0 |
苯 | TWA、STEL | 6 | 0 |
甲苯 | TWA、STEL | 6 | 0 |
二甲苯 | TWA、STEL | 6 | 0 |
乙酸乙酯 | TWA、STEL | 4 | 0 |
高溫 | WBGT指數 | 2 | 0 |
工頻電場(chǎng) | 電場(chǎng)強度 | 1 | 0 |
噪聲 | 8h等效聲級 | 6 | 0 |
照度 | / | 3 | / |
氣象條件 | / | 3 | / |
序號 | 項目 | 判斷 | 存在問(wèn)題簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
1 | 總體布局 | 符合 | |
2 | 生產(chǎn)工藝和設備布局 | 基本符合 | 生產(chǎn)設備未能完全分開(kāi)布置。 |
3 | 建筑衛生學(xué) | 符合 | |
4 | 職業(yè)病防護設施 | 基本符合 | 警示標識需完善。 |
5 | 應急救援設施 | 基本符合 | 需完善專(zhuān)項應急設施、預案,開(kāi)展應急演練。 |
6 | 個(gè)人防護用品 | 基本符合 | 存在未佩戴現象。 |
7 | 輔助用室 | 符合 | - |
8 | 職業(yè)衛生管理 | 基本符合 | 需完善制度文件,檔案資料。 |
9 | 職業(yè)健康監護 | 基本符合 | 體檢機構資質(zhì)不符,需完善檔案資料。 |
10 | 職業(yè)病危害因素檢測 | 符合 | - |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP